| Anzeigen | Tablet,Smartphone, PC, Mac (nicht inklusive) |
|---|---|
| Trainingsdaten | über angeschlossenes Device |
| Benutzerspeicher | über App |
| Multimedia | iOS, Android und PC (Mac und Windows) |
| Kinomap kompatibel | Ja |
| Zwift kompatibel | Ja |
Pulsmessung
| Brustgurt | Optionales Zubehör |
|---|
Technische Daten
| Bremssystem | Elektromagnetische Bremse |
|---|---|
| max. Nutzergewicht | 113 kg |
| Leistungsbandbreite | bis zu 2500 Watt |
| Belastungsregelung | Drehzahlunabhängig |
| Widerstandsregelung | Elektronisch |
| Lenker | Rennrad-Triathlon Lenker |
| Sattel | Rennsattel |
| Stellfläche | L: 121 cm | B: 76 cm |
| Eigengewicht | 42 kg |
| Stromversorgung | 220-240 V Wechselstrom |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.