Computer
| Anzeigen | LCD Display |
|---|---|
| Trainingsdaten | Trainingszeit, Trainings- und Gesamtstrecke, Trittfrequenz, Geschwindigkeit und Herzfrequenz. |
| Benutzerspeicher | 4 + Gast |
| Steuerelemente | Drehrad und Tasten am Trainingscomputer |
| Multimedia | Kinomap kompatibel |
Programme
| Programm-Profile | 1 manuelles Programm 1 pulsgesteuertes Programm 6 Trainingsprofile 4 Benutzerprogramme |
|---|---|
| Fitness Test | Erholungspulsmessung mit Fitnessnote 1-6 |
Pulsmessung
| Brustgurt | Optionales Zubehör |
|---|
Technische Daten
| Bremssystem | Magnetbremse |
|---|---|
| Schwungmasse | 8 kg |
| Widerstandsregelung | Elektronisch |
| Leistungsbandbreite | 1-16 Stufen |
| Belastungsregelung | Drehzahlabhängig |
| Antriebsriemen | Poly-V-Riemen |
| Pedale | Selbstaufrichtende Riemenpedale |
| Sitz | ergonomischer Sitz |
| Sitzverstellung | Klemmhebel |
| Rückenlehne | gepolsterte Rückenlehne |
| Stellfläche | L: 163 cm | B: 63 cm | H: 119 cm |
| Eigengewicht | 49 kg |
| max. Nutzergewicht | 130 kg |
| Stromversorgung | 230 V Netzanschluss |
| DIN EN Klasse | HB (hochwertiger Heimtrainer Heimsport) |
| Einsatzbereich | Heimsport |
| Ablage | Tabletablage |
| Programme | 10 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.