Technische Daten
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl der HDMI-Ausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| AUX-Eingang | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Digital Audio-Eingang (koaxial) | 1 |
| Digital-Audio-Optical-In | 1 |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| HDMI-In | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |
| USB Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
| Audio | |
| Audio Kanäle | 3.1.2 Kanäle |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Equalizer | Ja |
| Energie | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch Subwoofer | 75 W |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 1050 mm |
| Breite des Subwoofers | 17,2 cm |
| Gewicht Soundbar | 2,5 kg |
| Höhe | 60 mm |
| Höhe des Subwoofers | 37 cm |
| Tiefe | 95 mm |
| Tiefe des Subwoofers | 29 cm |
| Tieftönergewicht | 4,3 kg |
| Merkmale | |
| Nachtmodus | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Audioformate | AAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA |
| Wandmontage | Ja |
| Soundbar Lautsprecher | |
| Anzahl der Full-Range Antriebe | 2 |
| Anzahl der Hochtöner-Antriebe | 2 |
| Subwoofer | |
| Subwoofer enthalten | Ja |
| Subwoofer-Konnektivität | Kabellos |
| Subwoofer-Position | Separat |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.